Hall of Fame

Ranking de Pronosticadores

Los que mejor leen el 1X2, jornada tras jornada.

46 jugadores en este ranking
Clasificación por: Puntos totales
S
Soulsayden
57
67.1% acierto
2
P
Papi G
58
65.9% acierto
1
R
Rodri96
56
60.9% acierto
3
# Jugador % Acierto Puntos
4 Pitu 60.9% 56
5 Gober 64.4% 56
6 Pomata07 59.8% 55
7 Edwar.04 59.8% 55
8 SURUBI 60.4% 55
9 JENY 59.8% 55
10 Antonio Jr 61.6% 53
11 YÉBENES 56.5% 52
12 Cuervo 62.7% 52
13 Rodri72 58.4% 52
14 RIKIFLIK 59.1% 52
15 Apachhe 50.0% 46
16 Knee Grow 58.7% 44
17 Fran 🦐 63.2% 36
18 manu.1975 61.0% 36
19 Fita Alaves 60.0% 36
20 Alvaroruiz_9 60.0% 36
21 Sandruki89 58.3% 35
22 Ferre.ame 58.3% 35
23 Soli 58.3% 35
24 Demoon 58.3% 35
25 Jordijr 58.3% 35
26 SERGIO 58.3% 35
27 CHUSTER 58.3% 35
28 Irrika 56.7% 34
29 Raulseleccion 56.7% 34
30 Marcos90 56.7% 34
31 Herrinorte 56.7% 34
32 Tejedor 55.0% 33
33 Kuka 55.0% 33
34 Nacho Gomis 55.0% 33
35 Jackkito 55.0% 33
36 Alex Cebolla 55.9% 33
37 Sultancito 55.0% 33
38 Mike 53.3% 32
39 M A 53.3% 32
40 Jc 54.2% 32
41 FranRZ 51.7% 31
42 Ruben 50.0% 30
43 Nereida 55.6% 30
44 Juanki 51.7% 30
45 ToNi 46.7% 28
46 Hansi 100.0% 1
Marcadores Noticias Comunidad Juego